Stazione Meteo AVS
Observations are powered by a Personal Weather Station

23,5 °C
Parz. Nuvoloso
AQI: 60 (moderata)
Bersaglio
Bersaglio
Percepita: 24,2 °C
Max | Min |
24,1 °C | 18,6 °C |
N
0°
Velocità | Raffica | ||
4,0 | 4,5 | ||
m/s | |||
Pressione | |
Rugiada | 19,6 °C |
H° Esterna | 79% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,99403 km |
Nuvolosità | 19% |
Sole & Luna
![]() ![]()
Waning Gibbous
78% visibile |
Forecast
Presentazione Record Meteo. Visualizza tutti i record Meteo.
Max: | 24,1 °C | Min: | 18,6 °C |
Vento Medio: | 1,3 m/s | Vento Max: | 4,9 m/s |
Pioggia Oggi: | 0,0 mm | Pioggia Max: | 0,0 mm/hr |
Max: | 24,7 °C | Min: | 17,1 °C |
Media Vento: | 1,3 m/s | Vento Max: | 10,7 m/s |
Pioggia Tot: | 12,7 mm | Pioggia Max: | 18,3 mm/hr |
Homepage Mostra di piu.